預計收益:113萬/年
競標要求:工匠免費會員或企業免費會員
截止時間:2019年11月11日
競標名額:5
預計收益:148萬/年
競標要求:工匠免費會員或企業免費會員
截止時間:2019年11月10日
競標名額:5
預計收益:95萬/年
競標要求:工匠免費會員或企業免費會員
截止時間:2019年12月08日
競標名額:5
預計收益:111萬/年
競標要求:工匠免費會員或企業免費會員
截止時間:2020年10月09日
競標名額:5
預計收益:91萬/年
競標要求:工匠免費會員或企業免費會員
截止時間:2020年11月21日
競標名額:5
預計收益:65萬/年
競標要求:工匠免費會員或企業免費會員
截止時間:2020年11月23日
競標名額:5
預計收益:70萬/年
競標要求:工匠免費會員或企業免費會員
截止時間:2020年11月22日
競標名額:5
預計收益:71萬/年
競標要求:工匠免費會員或企業免費會員
截止時間:2020年03月02日
競標名額:5
企業名稱 | 用電地址 | 變壓器容量 | 功率因數 | 年用電總量 |
---|
廈門******有限公司 | 福建省廈門市同安區 | 2500 | 0.9 | 256000KWH |
廈門******有限公司 | 福建省廈門市翔安區 | 565 | 0.95 | 665244KWH |
廈門****有限公司 | 福建省廈門市同安區 | 8500 | 0.92 | 2519306KWH |
福建*****有限公司 | 福建省福州市長樂市 | 6800 | 0.98 | 28000000KWH |
福建******有限公司 | 福建省廈門市海滄區 | 13460 | 0.97 | 26490000KWH |
廈門******有限公司 | 福建省廈門市同安區 | 1000 | 0.98 | 58600KWH |
廈門****有限公司 | 福建省廈門市翔安區 | 1615 | 0.98 | 17610KWH |
立勝*******有限公司 | 福建省廈門市集美區 | 1000 | 0.97 | 256140KWH |
廈門****有限公司 | 福建省廈門市海滄區 | 1000 | 0.99 | 87555KWH |
廈門****有限公司 | 福建省廈門市集美區 | 800 | 0.98 | 113360KWH |
福建*******有限公司 | 福建省漳州市龍海市 | 1250 | 0.98 | 296240KWH |
漳州*****有限公司 | 福建省漳州市薌城區 | 5000 | 0.91 | 26433KWH |
廈門****有限公司 | 福建省廈門市湖里區 | 1615 | 0.98 | 17610KWH |
廈門********有限公司 | 福建省廈門市湖里區 | 5000 | 0.92 | 1743180KWH |
春保***********有限公司 | 福建省廈門市集美區 | 8700 | 0.97 | 2044800KWH |
南靖*****有限公司 | 福建省漳州市南靖縣 | 255948 | 0.97 | 835948KWH |
能耗數據一鍵分析,為您挖掘節能潛力
微信掃一掃
立即省錢診斷